- Главная
- Терминалы сбора данных
- Cipher Lab
- Портативный терминал сбора данных CipherLab 8200/8230/8260
Портативный терминал сбора данных CipherLab 8200/8230/8260
Компания CipherLab представляет новый класс малогабаритных карманных терминалов сбора данных.
Благодаря новой элементной базе, в серии 8200 - впервые удалось уменьшить размеры и вес до размеров стандартного мобильного телефона.
Управлять и пользоваться ТСД серии 8200 стало также привычно удобно, как это бывает при ежедневном пользовании мобильным телефоном.
Производительный 32Бит (60МГц) процессор и большой объем флеш и оперативной памяти позволяют мгновенно считывать любые штрих коды и сохранять их в памяти не задумываться об их количестве.
В серии 8200 применён чип аудиокодека, как на материнских платах обычных ПК и ноутбуков, что позволяет воспроизводить речь или другую аудио информацию и полифонию.
Современная элементная база - даёт возможность непрерывно работать в течении длительного срока без подзаряда аккумуляторной батареи. Функция заряда терминала от ПК по USB кабелю, без использования сетевого адаптера, весомо добавляет удобство и комфорт в работе.
Терминал сбора данных 8200 особенно эффективен при использовании в торговых залах, малых торговых предприятий или на небольших складах, при формировании различных заказов и производстве периодических инвентаризаций.
Терминалы серии 8200, как и все предыдущие, рассчитаны на совместную работу с 1С (УТ и ТиС) всех версий, и комплектуются полным набором ПО и утилит для полноценной работы, а также для самостоятельной корректировке штатного ПО под свои потребности.
Отличительные особенности:
- Встроенный лазерный считыватель (Motorola SE950) штрих кодов (2D считыватель двумерных штрихкодов (Motorola Motorola SE4500L-100R) или линейный ССD линейный имиджер считыватель - опционально)
- Toshiba900/H1 (32Бит/60МГц) производительный процессор
- 8Мб флеш память программ
- 4Мб или 8Мб SRAM память данных (зависит от комплектации)
- 2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26х18 символов), c LED подсветкой
- Регулировка контрастности дисплея
- 24 клавишная клавиатура, аналогичная клавиатуре мобильного телефона
- MicroSD(HC) слот расширения памяти данных (до 8Гб)
- Bluetooth v2.1+ERD Class2 (профиль SSP/DUN/HID/HeadSet/FTP) (для 8230/8260)
- IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA/WPA2 шифрованиями (только для 8230)
- 2 двух цветных светодиода для индикации заряда/успешного считывания и индикации статуса работы Bluetooth/Wi-Fi радиомодуля.
- Вибро сигнал подтверждения успешного считывания
- Аудио звуковой режим для речевых сообщений
- Аудиокодек (Realtek ALC5628) для воспроизведения аудио данных и полифонии
- Устойчивость к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1.2 метра (5 падений на каждую сторону)
- 1200 мА Li-Ion батарея
- Заряд напрямую от ПК, при подключении кабеля USB, с возможность выбора в меню тока заряда (100 или 500 мА)
- -20ºC …+ 60ºC широкий диапазон температур эксплуатации
- Индустриальный класс защиты - IP54
- Встроенный тест на физическое соединение с ПК (EchoTest) интерфейсов USB HID, USB VirtualCom, RS232, Modem без применения программ и утилит на ПК
- Загрузка управляющих программ прошивок не только через интерфейс RS232 и USB-VC, но и с помощью Bluetooth и встроенного SD картридера
- Режим использования встроенного MicroSD картридера, как стандартный съёмный накопитель (USB Mass Storage Device), что позволяет пользоваться терминалом как обычная флешка или съёмный накопитель для переноса и хранения данных
- Режим просмотра и редактирования (удаления) на терминале файлов, находящихся на флеш карте
- Возможность установки на терминале индивидуального номера виртуального Com порта, который привязывается к текущему серийному номеру терминала
Специально для медицинских учреждений выпускается версия терминала 8200H (8200H Pistol пистолетная рукоять) с антибактериальным и антигрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®.
Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений - отличается белым цветом корпуса.
Комплектация: Терминал, аккумулятор, ремешок для крепления на запястье руки, интерфейсный USB кабель для заряда и передачи данных, сетевой адаптер 220v/5v.
| Модельный ряд | 8200-2D-4MB, терминал сбора данных, считыватель 2D, кабель USB (без подставки) | 8200-2D-8MB, терминал сбора данных, считыватель 2D, кабель USB (без подставки) | Cipher 8200C-4Мб, автономный терминал, светодиодный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8200C-4Мб, автономный терминал, светодиодный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель + подставка | Cipher 8200L-4Мб, автономный терминал, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8200L-8Мб, автономный терминал, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230-2D-4Мб, радиочастотный терминал, 2D считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230-2D-8Мб, радиочастотный терминал, 2D считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230L-4Мб, радиочастотный терминал, лазерный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель + подставка | Cipher 8230L-4Мб, радиочастотный терминал, лазерный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230L-8Мб, радиочастотный терминал, лазерный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) | Cipher 8230С-4Мб, радиочастотный терминал, светодиодный считыватель, Wi-Fi 801b/g, BT, Li-Ion АКБ, USB кабель (без подставки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | ||||||||||||
| Процессор | Toshiba900/H1 (32Bit/60MHz) | |||||||||||
| Операционная система | СipherLab-OS | |||||||||||
| Память программ | 8 Mb Flash | |||||||||||
| Память данных | 4 или 8 Mb SRAM | |||||||||||
| Слоты расширения | карты MicroSD(HC) до 8Гб | |||||||||||
| Дисплей | 2.1"- монохромный дисплей, 160x160пикс (матрица 20x9 или 26х18 символов), c LED подсветкой | |||||||||||
| Дополнительная индикация | 2 двухцветных светодиода, Вибросигнал, Аудиосигнал, Зуммер | |||||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | |||||||||||
| Клавиатура | 24 клавишная клавиатура c подсветкой | |||||||||||
| Возможности программирования | Генератор приложений под Windows, 1C-компонента, C, BASIC | |||||||||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | 2D считыватель штрихкодов, Линейный (ССD) светодиодный считыватель. | |||||||||||
| Комплект поставки | Терминал, аккумулятор, интерфейсный кабель для заряда и передачи данных, сетевой адаптер 220v/5v, CD диск | |||||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство с RS232/USB интерфейсом, Подставка/зарядное устройство с Ethernet, Зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, Пистолетная рукоять с курком, RS232 интерфейсный кабель с функцией заряда, USB интерфейсный кабель с функцией заряда, Защитный чехол | |||||||||||
| Характеристики сканеров штрих кода | ||||||||||||
| Тип считывателя | 1D - cветодиодный считыватель | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 2D считыватель (Motorola Motorola SE4500L-100R) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | 1D - лазерный, стандартной дальности (Motorola SE950) | |||||
| Источник излучения | Светодиод видимого диапазона | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | 2 светодиода для подсветки | 2 светодиода для подсветки | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650 ±15 nm | |||||
| Оптический сенсор | Фотокамера | Фотокамера | ||||||||||
| PCS (контрастность кода) | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 25% в полной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | Минимум 20% при абсолютной темноте | ||||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | от 0.4см до 30.5 см | от 0.4см до 30.5 см | от 1 до 45 см | от 1 до 45 см | ||||||
| Угол обзора | 47° ±3° | 47° ±3° | 47° ±3° | 47° ±3° | ||||||||
| Скорость сканирования | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | 104 сканирований в секунду | ||||||||
| Ширина захвата | Зависит от расстояния до штрихкода | Зависит от расстояния до штрихкода | Зависит от расстояния до штрихкода | Зависит от расстояния до штрихкода | ||||||||
| Уровеь освещённости | 96.900 люкс (прямой солнечный свет) | 96.900 люкс (прямой солнечный свет | ||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка может иметь интерфейс RS232 или USB (Virtual COM), Ethernet | |||||||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Возможность замены кабеля RS232 на USB и наоборот, Возможность замены подставки на тип с Ethernet | |||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||
| Class | ------------------------------------------- | ------------------- | -------------------- | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | Bluetooth v2.1+ERD Class2 | |||||
| Покрытие | ------------------------------------------------ | ------------------- | -------------------- | 50 метров (в прямой видимости) | 50 метров (в прямой видимости) | 50 метров (в прямой видимости) | 50 метров (в прямой видимости) | |||||
| Антенна | ---------------------------------------------- | ------------------- | -------------------- | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | |||||
| Профиль | ----------------------------------------- | ------------------- | -------------------- | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | SSP, DUN, HID, HeadSet, FTP | |||||
| Wi-Fi | ||||||||||||
| Стандарты | --------------------------------------- | -------------------- | -------------------------------------- | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g | |||||
| Чипсет | ------------------------------------------- | ------------------------------- | ---------------------------------- | AzureWave AW-GH381 | AzureWave AW-GH381 | AzureWave AW-GH381 | AzureWave AW-GH381 | |||||
| Покрытие | ---------------------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------- | 250 м (в прямой видимости) | 250 м (в прямой видимости) | 250 м (в прямой видимости) | 250 м (в прямой видимости) | |||||
| Антенна | ---------------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------ | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная | |||||
| Способы шифрования | ----------------------------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------------- | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | WEP, EAP, WPA(PSK), WPA2(TKIP, AES, PSK) | |||||
| Условия эксплуатации и стандарты | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | -20ºC …+ 50ºC | |||||||||||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | |||||||||||
| Условия хранения | -30ºC …+ 70ºC | |||||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | |||||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | |||||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Устойчив к многократным падениям на бетонную поверхность с высоты 1,2 метра (5 падений на каждую сторону) | |||||||||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | |||||||||||
| Стандарты безопасности | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | BSMI, CE, IC, C-Tick, FCC, GREEN, SRMC, CCC, NCC, ГОСТ-Р | |||||
| Срок гарантии | 1 год | |||||||||||
| Питание | ||||||||||||
| Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт/3 Ампера | |||||||||||
| Основная батарея | Li-Ion: 1200мА, 3.7в | |||||||||||
| Время работы без подзарядки | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 124 часа (при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | 20 часов (BT отключен, Wi-Fi включен и посылает 1 пакет в секунду, при отключенной подсветке, при сканировании 1 раз через 5 секунд) | |||||
| Backup батарея | 18мА, 3.0в | |||||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 25 дней | |||||||||||
| Время полного заряда BackUp батареи | не менее 72 часов | |||||||||||
| Время полного заряда от ПК через USB интерфейс час | 4 часа (при выставленном в меню значения тока заряда в 500мА) | |||||||||||
| Время полного заряда от сетевого адаптера час | 2.5 часа (при заряде в подставке или при использовании интерфейсного кабеля типа RS232) | |||||||||||
| Напряжение питания | 5 Вольт ±5% | |||||||||||
| Физические | ||||||||||||
| Вес | 150 гр. | |||||||||||
| Габариты мм. | 136 x 58 x 25 мм (CCD светодиодный считыватель), 136 x 58 x 32 мм (1D лазерный, 2D считыватель двумерных штрих кодов | |||||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||||||||||
| Цвет | Чёрный | |||||||||||





