- Главная
- Терминалы сбора данных
- Cipher Lab
- Автономный защищённый складской терминал сбора данных CipherLab 8300/8370
Автономный защищённый складской терминал сбора данных CipherLab 8300/8370
Cipher 8300 - складские терминалы. Предназначены для использования на предприятиях розничной торговли и складах среднего размера. Основные задачи: инвентаризация, подбор и комплектация накладных, приходование товаров. Предполагается эксплуатация в режиме постоянного использования с высокой загрузкой. Переносят падения и неаккуратное обращение кладовщиков.
Cipher 8370 - в дополнение к стандартному оснащению, эти терминалы имеют радиоинтерфейс, который позволяет использовать терминалы в режиме online, обеспечивающим возможность одновременной работы нескольких операторов с одними данными.
Терминал способен работать с большими и сверхбольшими базами данных в режиме реального времени. Радиочастотный интерфейс терминала соответствует стандарту 802.11b,g WiFi (РадиоЭзернет).
В качестве радиочастотного приемо-передатчика можно использовать любую доступную точку доступа 802.11b/g (Access Point).
Скорость обмена по радиоинтерфейсу выбирается устройством автоматически от 1 до 54 Мбит/сек, в зависимости от условий связи.
Дополнительно,терминал может быть оборудован RFID считывателем стандарта Mifire (13.56Мгц) с поддержкой RFID карт и радиометок стандартов: ISO14443A, SR176, ISO15693, ICODE (детальный список тут)
Отличительные особенности:
- 2Мб флеш памяти для программ
- 2Мб или 10Мб оперативной памяти
- Лазерный считыватель штрихкода обычной или повышенной дальности (до 1 м), CCD (линейный имиджер) считыватель, бесконтактный считыватель RFID карт стандарта Mifare.
- Монохромный ЖКИ дисплей (2х1 дюйм,128х64 точек, матрица 16x4 или 20х8 символов), с подсветкой зелёного цвета
- 24 кнопочная цифровая резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой (по заказу возможно на 39 клавиш)
- Встроенный вибросигнал, с возможностью программирования (только новые модели)
- IEEE 802.11b/g WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA шифрованиями (для 8370/8330)
- Bluetooth (Class 2) радиомодуль (только для 8330)
- Две клавиши ENTER (ВВОД) расположены с обеих сторон терминала, что делает его одинаково удобным при использовании любой рукой.
- Связь между терминалом и подставкой осуществляется бесконтактно, через встроенный инфракрасный порт на скоростях до 115.2 Kbps. Отсутствие контактных разъемов повышает надежность связи и срок службы терминала.
- Интерфейсная подставка может подсоединяться к компьютеру по каналу RS232 (COM-порт) или USB. Имеются подставки со встроенным модемом или Ethernet.
- 270 часов работы без подзарядки (для 8300)
- Русифицирован, для программирования предлагаются Генератор приложений для Windows, C и BASIC, DLL и 1C-компонента.
- Наличие эластичного ремешка для крепления на пояс или руку
- IP класс защиты IP65 и выдерживает многократные падения с высоты 1.2м.
- Допускается эксплуатация терминала при отрицательных температурах (до -20ºC)
Полный модельный ряд серии Cipher 83xx:
- 8300 - имеет инфракрасный интерфейс между подставкой и терминалом. Подставка подключается к компьютеру по интерфейсу RS232 или USB (Virtual COM). Имеются подставки со встроенным модемом или Ethernet.
- 8370 - вдобавок к инфракрасному, терминал имеет интерфейс WiFi (802.11 b/g, дальность 350 м)
- 8330 - вдобавок к инфракрасному, терминал имеет интерфейсы Bluetooth (Class 2, 10м дальность) и WiFi (802.11 b/g, дальность 350 метро
- 8370 снят с производства, вместо него предлагается модель 8630
Комплектация терминалов: 8300/8370: терминал, эластичный ремень на руку, Li-Ion аккумулятор 1800 мА, сетевой адаптер.
| Модельный ряд | Cipher 8300C-10MБ индустриальный терминал сбора данных, светодиодный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300C-2MБ индустриальный терминал сбора данных, светодиодный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300L-10MБ индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300L-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8300LL-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, LONG RANGE лазерный сч-ль (до 1метра), Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8330L-2Мб радиочастотный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Wi-Fi 802.11b+Bluetooth, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8370C-2МБ радиочастотный терминал сбора данных, светодиодный сч-ль, Wi-Fi 802.11b, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8370L-2Мб радиочастотный терминал сбора данных, лазерный сч-ль, Wi-Fi 802.11b, Li-Ion АКБ (без подставки) | Cipher 8370L-RFID-2MБ (24 кн.) индустриальный терминал сбора данных, RFID+Лазерный считыватель, Wi-Fi 802.11b, Li-Ion АКБ (без подставки) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | |||||||||
| Процессор | 16-битный CMOS процессор с пониженным энергопотреблением | ||||||||
| Операционная система | CipherLAB-OS | ||||||||
| Память программ | 2 МБ Flash | ||||||||
| Память данных | 10 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 10 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 2 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | |||
| Слоты расширения | отсутствуют | ||||||||
| Дисплей | ЖКИ монохромный дисплей 128x64 точки (2x1 дюйм, матрица 16x4 или 20х8 символов), светодиодная подсветка | ||||||||
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой и вибро сигнал | ||||||||
| Поддержка языков | Русифицирован | ||||||||
| Клавиатура | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | 24 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | |||
| Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, C, BASIC, DLL, 1C-компонента | ||||||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | радиочастотный считыватель ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE / Лазерные считыватели повышенной дальности (до 2м) | ||||||||
| Комплект поставки | Терминал сбора данных, ПО, аккумулятор Li-Ion (1800мА), сетевой адаптер питания | ||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка RS232 или USB, модемная подставка, подставка Ethernet, кабели интерфейсные, чехол, зарядное устройство на 4 аккумулятора | ||||||||
| Характеристики сканеров штрих кода | |||||||||
| Тип считывателя | ПЗС повышенной дальности | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности | Лазерный, стандартной дальности | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности | |||
| Источник излучения | Светодиоды красного свечения | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | |||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 5 до 29.5 см | от 5 до 29.5 см | от 1 до 45 см (LongRange 5-218см) | от 1 до 45 см (LongRange 5-218см) | от 5 до 29.5 см | от 1 до 45 см (LongRange 5-218см) | |||
| Угол обзора | --------------- | ---------------- | 47° (42° для LongRange лазера) | 47° (42° для LongRange лазера) | ---------------- | 47° (42° для LongRange лазера) | |||
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду (35 ск./сек для LongRange лазера) | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM). nСкорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
| Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой.nСкорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
| Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps | ||||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Да (замена кабеля) | ||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| Стандарты | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | IEEE 802.11b/g, с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года | |||
| Покрытие | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 350 м (при условии прямой видимости) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |||
| Скорость передачи данных | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 1, 2, 5.5, & 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, & 54Мбит\сек с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |||
| Частота | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 2.4 … 2.5 ГГц | 2.4 … 2.5 ГГц | |||
| Антенна | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | внутренняя | внутренняя | |||
| Способы шифрования | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | 64/128-bit WEP, EAP, WPA PSK (TKIP) с новым Wi-Fi модулем и серийными номерами начиная с EB7010139 и выше (выпускается с 2007 года) | |||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||||||||
| Условия эксплуатации | -20ºC … 50 ºC | ||||||||
| Условия хранения | -20ºC … 70 ºC | ||||||||
| Влажность при эксплуатации | 5-95% (без конденсата) | ||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многократные падения с высоты 1.2м на твердую поверхность | ||||||||
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||||||
| Стандарты безопасности | FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | ||||||||
| Срок гарантии | 1 год | ||||||||
| Питание | |||||||||
| Основная батарея | Li-ion 3.7В, 700 мАч (подходит аккумулятор от мобильных телефонов Nokia 8210, 8250, 8310, 8850) - для терминалов с серийными номерами до TR6007569-старые поставки до 2007 года. АКБ Li-ion 3.7В, 1800 мАч - для терминалов с серийными номерами от TR6007569 - текущие поставки | ||||||||
| Время работы без подзарядки | 270 часов | 270 часов | 270 часов | 270 часов | 40 часов | 40 часов | |||
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 36 дней | ||||||||
| Физические | |||||||||
| Вес | 290 г (с батареей) | ||||||||
| Габариты мм. | 170 x 77 x 47 мм | ||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||




