- Главная
- Терминалы сбора данных
- Cipher Lab
- Защищённый складской терминал сбора данных CipherLab 8600/8630/8660
Защищённый складской терминал сбора данных CipherLab 8600/8630/8660
Cipher 8600 - складские терминалы. Предназначены для использования на предприятиях розничной торговли и складах среднего размера. Основные задачи: инвентаризация, подбор и комплектация накладных, приходование товаров. Предполагается эксплуатация в режиме постоянного использования с высокой загрузкой. Переносят падения и неаккуратное обращение кладовщиков.
Cipher 8630/8660 - в дополнение к стандартному оснащению, эти терминалы имеют радиоинтерфейс, который позволяет использовать терминалы в режиме online, обеспечивающим возможность одновременной работы нескольких операторов с одними данными.
Терминал способен работать с большими и сверхбольшими базами данных в режиме реального времени. Радиочастотный интерфейс WiFi соответствует стандарту 802.11b,g,n.
В качестве радиочастотного приемо-передатчика можно использовать любую доступную точку доступа 802.11b/g/n (Access Point).
Скорость обмена по радиоинтерфейсу выбирается устройством автоматически от 1 до 150 Мбит/сек, в зависимости от условий связи.
Дополнительно,терминал может быть оборудован RFID считывателем стандарта Mifare (13.56Мгц) с поддержкой RFID карт и радиометок стандартов: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
Отличительные особенности:
- 16Мб флеш памяти для программ
- 8Мб или 16Мб оперативной памяти
- Лазерный считыватель штрихкода, CCD (линейный имиджер) считыватель, 2D, RFID
- Цветной TFT дисплей (2.83" 240х320), с подсветкой
- 29 кнопочная цифровая резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой (по заказу возможно на 39 клавиш)
- Встроенный вибросигнал, с возможностью программирования
- IEEE 802.11b/g/n WLAN радио интерфейс с WEP/EAP/WPA/WPA2 шифрованиями (только для 8630)
- Bluetooth (Class 4.0) радиомодуль (только для 8630/8660)
- Интерфейсная подставка может подсоединяться к компьютеру по USB.
- 64 часа работы без подзарядки (для 8600 с АКБ 2200мА)
- Русифицирован, для программирования предлагаются Генератор приложений для Windows, C, BASIC, DLL и 1C-компонента.
- Наличие эластичного ремешка для крепления на пояс или руку
- IP класс защиты IP65 выдерживает многократные падения с высоты 1.8м.
- Допускается эксплуатация терминала при отрицательных температурах (до -20ºC)
Полный модельный ряд серии Cipher 86xx:
- 8600 - Подключается к компьютеру по интерфейсу USB (Virtual COM).
- 8660 - дополнительно терминал имеет интерфейс Bluetooth (Class 2, 10м дальность)
- 8630 - дополнительно терминал имеет интерфейсы Bluetooth (Class 2, 10м дальность) и WiFi (802.11 b/g/n, дальность 350 метров)
Комплектация терминалов: 8600/8660/8630: терминал, эластичный ремень на руку, Li-Ion аккумулятор 1100 мА, сетевой адаптер.
| Модельный ряд | 8600C-8M, терминал сбора данных, Линейный имаджер, 29 клавиш, 1100mAh Li-ion, в комлекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB Fast VCOM (VPort) | 8600L-16MB, Batch в комлекте с кабелем с защелкой USB | 8600L/R-16MB-GPS, Batch в комлекте с кабелем с защелкой USB | 8630-2D-8MB, терминал сбора данных, Bluetooth, WiFi, Двумерный cчитыватель, 29 клавиш, 1100mAh Li-ion, в комлекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB | 8630L-8MB, Bluetooth, в комлекте с кабелем с защелкой USB |
|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | |||||
| Процессор | ARM Cortex-M3 | ||||
| Операционная система | CipherLAB-OS | ||||
| Память программ | 16 МБ Flash | ||||
| Память данных | 8 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 16 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 16 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 16 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) | 8 МБ SRAM (поддерживается backup батареей) |
| Дисплей | 2.83" цветной, 240x320 точек, TFT со светодиодной подсветкой | ||||
| Дополнительная индикация | Два двухцветных светодиода, программируемый звуковой и вибро сигнал | ||||
| Поддержка языков | Русифицирован | ||||
| Клавиатура | 29/39 кнопочная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой | ||||
| Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, C, BASIC, DLL, 1C-компонента | ||||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | радиочастотный считыватель ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ICODE | ||||
| Комплект поставки | Терминал сбора данных, ПО, аккумулятор Li-Ion (1100мА), сетевой адаптер питания, облегченная подставка | ||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Интерфейсная подставка USB, облегчённая подставка USB, защитный кожух, зарядное устройство на один аккумулятор, пистолетная рукоятка, АКБ повышенной ёмкости (2200МАч) | ||||
| Характеристики сканеров штрих кода | |||||
| Тип считывателя | Имиджевый, стандартной дальности | Лазерный, стандартной дальности | Лазерный, стандартной дальности + RFID | Лазерный, стандартной дальности | Лазерный, стандартной дальности |
| Источник излучения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | ||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 1 до 45 см | ||||
| Угол обзора | 47° | ||||
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс USB-Virtual COM. Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||
| Возможность смены типа интерфейса | нет | ||||
| Bluetooth | |||||
| Class | Bluetooth® V4.0 Dual mode (2.1+EDR / BLE) | ||||
| Профиль | SPP, DUN, HID | ||||
| Wi-Fi | |||||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | ||||
| Скорость передачи данных | до 150 Мбит\сек | ||||
| Частота | 2.4 … 2.5 ГГц | ||||
| Антенна | встроенная | ||||
| Способы шифрования | WEP, EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK | ||||
| GPS | |||||
| Протокол | JN3 | ||||
| Тип антенны | встроенная | ||||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||||
| Условия эксплуатации | -20° С .... 60° С | ||||
| Условия хранения | -30° С .... 70° С | ||||
| Влажность при эксплуатации | 10-90% (без конденсата) | ||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многократные падения с высоты 1.8м на твердую поверхность | ||||
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||
| Стандарты безопасности | FCC, CE, BSMI, NCC, RCM, IC, CCC, SRRC, TELEC, ГОСТ Р | ||||
| Срок гарантии | 1 год | ||||
| Питание | |||||
| Основная батарея | Li-ion 3.7В, 1100 мАч | ||||
| Время работы без подзарядки | 32 часа ( 64 ) | ||||
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 36 дней | ||||
| Дополнительная батарея (опция) | Li-ion 3.7В, 2200 мАч | ||||
| Физические | |||||
| Вес | 240 г (с батареей) | ||||
| Габариты мм. | 170 х 60 х 30 мм | ||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||
| Цвет | Тёмно - Серый | ||||



