- Главная
- Терминалы сбора данных
- Cipher Lab
- Карманный терминал сбора данных CipherLab 8000/8001/8061/8071
Карманный терминал сбора данных CipherLab 8000/8001/8061/8071
Это уже третье поколение карманных терминалов, разработанное компанией CipherLAB.
Основное назначение – использование в торговых залах малых торговых предприятий и на небольших складах, для формирования заказов и периодических инвентаризации.
Отличие модели 8000 от 8001 в том, что первая - питается от 2-х батареек типа ААА (Ni-MH аккумулятор), а вторая от Li-Ion аккумулятора ёмкостью 700мА.
Отличительные особенности:
- Компактный размер, малый вес
- 2Мб память программ + 2 Мб данных (достаточно для загрузки каталогов, объемом до 18000 наименований), или вариант 4 Мб (с лета 2009 года)
- Терминал может иметь лазерный считыватель штрихкода, либо линейный имиджер считыватель повышенной дальности (до 29 см).
- Монохромный ЖК дисплей 100х64 точки (1.5х1 дюйм, матрица 12x4 или 16х8 символов), с отключаемой подсветкой зелёного цвета
- 21 клавишная резиновая клавиатура со светодиодной подсветкой зелёного цвета
- 2 клавиши ENTER (ВВОД) расположены с обеих сторон терминала, что делает его одинаково удобным при использовании любой рукой
- Связь между терминалом и подставкой осуществляется бесконтактно, через встроенный инфракрасный порт на скоростях до 115.2 Kbps. Отсутствие контактных разъемов повышает надежность связи и срок службы терминала
- Интерфейсная подставка для 8000/8001/8061/8071, может подсоединяться к компьютеру по каналу RS232 (COM-порт) или USB интерфейсу
- Супер низкое энергопотребление (более 100 часов работы без подзарядки для 8000/8001)
- Русифицирован, для программирования предлагаются Генератор приложений для Windows, C и BASIC, DLL и 1C-компонента
Специально для медицинских учреждений выпускается версия терминала 8001H (8001H подставка) с антибактериальным и антигрибковым покрытием, с использованием технологий компании Microban®.
Внешне оборудование, предназначенное для медицинских учреждений - отличается белым цветом корпуса.
Исключительно выгодное соотношение цена/производительность!
На текущий момент данное устройство не имеет аналогов на рынке портативных терминалов.
CipherLab 8061/8071 (модели с ВТ и WiFi сняты с производства)
Радиоинтерфейс позволяет использовать терминалы в режиме online, обеспечивающим возможность получать актуальные сведения, например, об остатках товаров на складе в любой момент времени.
Основные характеристики радиочастотных терминалов:
8061: Bluetooth Сlass 1 (дальность до 250 м при условии прямой видимости).
Позволяет подключать периферийные устройства, такие как, например, портативный принтер. Собранные данные могут выводиться на печать без участия компьютера.
8071: WiFi 802.11 b (дальность до 350 м при условии прямой видимости).
Радиоэзернет можно использовать с любыми коммерчески-доступными точками доступа WiFi. После настройки сетевых параметров (IP-адрес и др.) связь с терминалом (терминалами) может быть осуществлена с любого выбранного компьютера в локальной сети.
Данные терминалы поставляются в комплекте с подставкой/зарядным устройством, ответные приемопередатчики (точка доступа WiFi или база Bluetooth), необходимо заказывать отдельно.
Линейка Cipher 8000 включает следующие терминалы:
- 8000 – автономный терминал с питанием от батареек
- 8001 – автономный терминал с питанием от Li-Ion аккумулятора
- 8061 – терминал с питанием от Li-Ion аккумулятора и интерфейсом Bluetooth Class1 (снят с производства)
- 8062- терминал с питанием от Li-Ion аккумулятора и интерфейсом Bluetooth Class2 (снят с производства)
- 8071 – терминал с питанием от Li-Ion аккумулятора и интерфейсом Wi-Fi (снят с производства)
Варианты комплектаций:
- 8000: терминал + 2 батарейки AAA + подставка RS232 или USB (кабель несъемный)
Для обоих вариантов интерфейса сетевой адаптер - не нужен. Питание от ПК! - 8001/8061/8071(старая поставка): терминал + аккумулятор 700 мА + БП + шнур 220V + подставка + кабель RS232 или USB, (кабель подходит также и для 8300)
- 8001(поставка с 2009 года):только сам терминал + аккумулятор 700 мА
| Модельный ряд | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8000C-2Мб светодиодный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8000L-2Мб - лазерный сч-тель + и/ф подставка RS232 | Cipher 8000L-2Мб лазерный сч-тель + и/ф подставка USB | Cipher 8001C-2Mб - светодиодный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8001L-2Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8001L-2Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, и/ф подставка USB | Cipher 8001L-4Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, без подставки | Cipher 8001L-4Mб - лазерный сч-тель, Li-Ion, и/ф подставка USB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики терминала сбора данных | |||||||||
| Процессор | 16-битный CMOS (11МГц) процессор с пониженным энергопотреблением | ||||||||
| Операционная система | CipherLAB-OS | ||||||||
| Память программ | 2 Мб Flash | ||||||||
| Память данных | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 2 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | 4 Мб SRAM (данные сохраняются backup батареей) | |
| Слоты расширения | отсутствуют | ||||||||
| Дисплей | 100x64 точки (1.5x1 дюйм, 12x4 символов или 16х8), графический монохромный, светодиодная подсветка зелёного цвета | ||||||||
| Дополнительная индикация | Светодиод, программируемый звуковой сигнал | ||||||||
| Поддержка языков | Руссифицирован | ||||||||
| Клавиатура | 21 резиновая клавиша со светодиодной подсветкой | ||||||||
| Возможности программирования | Генератор Приложений для Windows, 1C-компонента, C, BASIC | ||||||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка с интерфейсом Ethernet, Модемная подставка, GSMGPRS подставка, Зарядное устройство на 4 аккумулятора, Защитный кожанный чехол | ||||||||
| Характеристики сканеров штрих кода | |||||||||
| Тип считывателя | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | ПЗС повышенной дальности | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | Лазерный, стандартной дальности (SE950) | |
| Источник излучения | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Светодиоды красного свечения | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | Лазерный диод видимого диапазона 650±15 nm | |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 3 до 29 см | 1 - 17 см (при плотности штр.кода 0.15мм), 3 - 45 см (при плотности штр.кода 0.33мм) | от 3 до 29 см | 1 - 17 см (при плотности штр.кода 0.15мм), 3 - 45 см (при плотности штр.кода 0.33мм) | 1 - 17 см (при плотности штр.кода 0.15мм), 3 - 45 см (при плотности штр.кода 0.33мм) | 1 - 17 см (при плотности штр.кода 0.15мм), 3 - 45 см (при плотности штр.кода 0.33мм) | 1 - 17 см (при плотности штр.кода 0.15мм), 3 - 45 см (при плотности штр.кода 0.33мм) | ||
| Угол обзора | --- | 47° | 47° | --- | 47° | 47° | 47° | 47° | |
| Скорость сканирования | 104 скан/сек (+-12) | ||||||||
| Интерфейсы | |||||||||
| Интерфейсная подставка | Подставка имеет интерфейс RS232 (возможна замена на USB-Virtual COM).Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
| Инфракрасный IR | Инфракрасный интерфейс между терминалом и подставкой.Скорость передачи до 115.2 Kbps | ||||||||
| Инфракрасный IrDA | Совместим с версией 1.0, скорость до 115.2 Kbps | ||||||||
| Возможность смены типа интерфейса | Да (замена подставки или интерфейсного кабеля) | ||||||||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||||||||
| Условия эксплуатации | -20 °С ~ 50 °С | ||||||||
| Условия хранения | -20 °С ~ 70 °С | ||||||||
| Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% без конденсата | ||||||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | отсутствует | ||||||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдержал тест на многократные падения с высоты 1.2м на твердую поверхность | ||||||||
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | ||||||||
| Стандарты безопасности | FCC class-A, CE и C-Tick, ГОСТ Р | ||||||||
| Срок гарантии | 1 год | ||||||||
| Питание | |||||||||
| Основная батарея | 2 алкалайновые батареи (тип ААА) | 2 алкалайновые батареи (тип ААА) | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | Li-ion, 3.7В, 700 мАч | ||
| Время работы без подзарядки | более 100 часов | ||||||||
| Backup батарея | 3.0 В, 7.0 мАч, перезаряжаемая литиевая | ||||||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 30 дней (в отсутствие основной батареи) | ||||||||
| Физические | |||||||||
| Вес | 123 г | 123 г | 120 г | 120 г | 120г | 120 г | 120 г | ||
| Габариты мм. | 122x56x32мм | ||||||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||






