- Главная
- Терминалы сбора данных
- Cipher Lab
- Универсальный портативный терминал на Android CipherLab RS30
Универсальный портативный терминал на Android CipherLab RS30
Терминал сбора данных CipherLab RS30 – компактный ТСД, спроектированный на ОС Android 4.4.
Устройство будет выпускаться в нескольких модификациях: со светодиодным, лазерным и двумерным считывателем.
Терминал спроектирован для автоматизации складских задач, таких как приемка и отгрузка товара, комплектация по накладным, инвентаризация, синхронизация с сервером для контроля остатков.
CipherLab RS30 имеет удобный эргономичный корпус и современный дизайн. Вес устройства с батареей составляет всего 250 грамм.
Терминал оснащен 4,7-дюймовый сенсорным дисплеем с технологией Corning Gorilla Glass, 8-мегапиксельной камерой, поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, слотами для 2 сим-карт и карт памяти.
В качестве дополнительной опции возможна установка RFID считывателя.
В качестве дополнительных аксессуаров к устройству можно приобрести snap-on кабель, подставку - зарядное устройство, защитный бампер на корпус.
Для данной модели сертифицирован драйвер сканера для мобильных приложений 1С. При установке мобильного приложения 1С, сканер будет работать только в в момент ввода штрихокода.
Отличительные особенности:
- Линейный имидж, Лазерный считыватель штрих кодов, 2D считыватель, RFID считыватель
- Cortex-A7 (1.3 ГГц) процессор
- Android 4.4 операционная система (русифицирована)
- 4.7"- цветной, сенсорный дисплей, QHD (540x960), трансмиссивный IPS матрица, Gorilla, тачь панель
- 1ГБ SDRAM оперативной памяти для данных
- 8Гб Flash NAND памяти для программ
- Виртуальная клавиатура (Рус.)
- 4 программируемые клавиши: 2 кнопки громкости и 2 кнопки сканирования с левой и правой стороны
- 3-х цветный светодиод статуса и режима работы
- Вибро сигнал, звуковой сигнал
- Встроенный динамик (моно) для прослушивания аудио информации
- Встроенный микрофон с эхо и шумоподавлением
- MicroSD (SDHC) слот расширения памяти данных (до 32Гб)
- BlueTooth V2.0+EDR Class 2.1 встроенный радиомодуль
- Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n радиомодуль
- GPRS/GSM (WWAN) - GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA: 850/1900/2100
- Micro USB интерфейс (кабель в комлекте) с функцией заряда
- 2500 мА Li-Ion аккумуляторная батарея
- более 10 часов работы в автономном режиме (сканирование лазером каждые 5 сек, 50% яркость подсветки)
- Диапазон рабочих температур: -20гр. ~ +50 гр
- Выдерживает несколько падений с высоты 1.2 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 150 падений с высоты 50 см со специадьным защитным кожухом - несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 500 падений с высоты 50 см
- IP54 индустриальный класс защиты
- Утилиты для управления и настройки: считывающими модулями штрих кода и утилита переназначения кнопок (предустановлено на терминале)
- Специальная программа SoftwareTrigger эмулирует кнопку активации сканирования на экране терминала RS30, возможно выбрать место расположения и размер кнопки - позволяет настроить работу терминала под любую руку и избежать использования боковой кнопки сканирования.
- Совместимо с ПО MobileSmarts
Комплектация: терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана.
Дополнительные опции: линейный имидж, 2D считыватель штрих кодов, RFID считыватель.
Модельный ряд:
- CipherLab RS30 QHD (540x960),1Гб, BT, WiFi, лазерный считыватель
| Модельный ряд | RS30-2D/R, Android, двумерный считыватель, SNAP-ON USB, 2500mAh, Черный | RS30-L/R, Android, лазерный считыватель, SNAP-ON USB, 2500mAh, Черный | RS30-С/R, Android, линейный считыватель, SNAP-ON USB, 2500mAh, Черный |
|---|---|---|---|
| Рабочие | |||
| Сенсорное детектирование | Light sensor, proximity sensor, accelerometer, e-compass | ||
| Характеристики терминала сбора данных | |||
| Процессор | Cortex-A7 1.3 GHz четыре ядра | ||
| Операционная система | Android 4.4 (Rus) | ||
| Память программ | 8Гб NAND FLASH | ||
| Память данных | 1 ГБ DDR SDRAM | ||
| Слоты расширения | MicroSD (SDHC) до 32ГБ | ||
| Дисплей | 4.7" QHD (540х960), цветной, сенсорный, трансмиссивный IPS матрица, Gorilla III | ||
| Дополнительная индикация | 3-х цветный светодиод статуса и режима работы | ||
| Поддержка языков | Русский | ||
| Клавиатура | Виртуальная, русифицирована | ||
| Возможности программирования | Cipherlab API для Android | ||
| Возможные опции (заказываются дополнительно) | линейный имидж, 2D считыватель штрих кодов, RFID считыватель | ||
| Комплект поставки | терминал сбора данных, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана, CD диск с ПО. | ||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка, защитный кожух | ||
| Характеристики сканеров штрих кода | |||
| Тип считывателя | |||
| Интерфейсы | |||
| Интерфейсная подставка | Есть | ||
| Возможность питания от ПК | Есть | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Bluetooth | |||
| Class | Bluetooth® Class II, V4.0, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR) | ||
| Антенна | Встроенная | ||
| Профиль | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID , HSP , HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP | ||
| Wi-Fi | |||
| Стандарты | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Антенна | Встроенная | ||
| Способы шифрования | WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) | ||
| GPRS | |||
| GSM диапазон | GSM / GPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ GSM / GPRS / EDGE: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSDPA / HSUPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 (14.4Mbps/5.76Mbps) | ||
| Возможность работать как мобильный телефон | Да | ||
| Тип подключения антенны | Встроенная | ||
| GPS | |||
| Протокол | GPS, A-GPS | ||
| Тип антенны | Встроенная | ||
| Цифровая фотокамера | |||
| Разрешение | 8 мегапикселей с автофокусом | ||
| Характеристики RFID считывателя | |||
| Частота | HF RFID 13.56 MHz, NFC | ||
| Стандарт используемых RFID карт | ISO14443A, ISO14443B, and ISO15693 | ||
| Условия эксплуатации и стандарты | |||
| Условия эксплуатации | - 20ºC ~ + 50ºC | ||
| Влажность при хранении | 5% ~ 95% | ||
| Условия хранения | - 30ºC ~ + 70ºC | ||
| Влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% | ||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP54 | ||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает несколько падений с высоты 1.2 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 150 падений с высоты 50 см со специадьным защитным кожухом - несколько падений с высоты 1.5 метра на каждую из 6-ти сторон корпуса, и протестирован на 500 падений с высоты 50 см | ||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||
| Стандарты безопасности | CE, Green, BSMI, NCC, FCC | ||
| Срок гарантии | 1 год | ||
| Питание | |||
| Основная батарея | Li-Ion аккумулятор 2500мА | ||
| Время работы без подзарядки | 8 - 10 часов | ||
| Напряжение питания | 3.8 Вольт | ||
| Физические | |||
| Вес | 250 гр с батареей | ||
| Габариты мм. | 155 x 80 x 15.3 мм | ||
| Корпус | |||
| Цвет | |||



