- Главная
- Сканеры штрих-кода
- Mindeo
- Миниатюрный карманный сканер Mindeo MS 3390
Миниатюрный карманный сканер Mindeo MS 3390
Устройство можно подключить как к стационарным ПК, так и смартфонам и планшетам на Android и iOS. Все утилиты бесплатны и доступны для скачивания.
Монохромный мультистрочный ЖК-дисплей с подсветкой и возможность работы в качестве накопителя (до 50 Мб внутренней памяти) позволяют проводить инвентаризацию и учет, выполняя многие функции ТСД начального уровня. Устройство работает в batch-режиме при выходе из радиуса действия. Сканер полностью заряжается менее чем за 4 часа и может работать при непрерывном считывании до 6 часов. Mindeo MS 3390 также можно использовать в ритейле, логистике, на выездных службах, конференциях, в здравоохранении и фармацевтике (есть версия с белым корпусом).
Ключевые преимущества:
- Мульти-строчный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой
- Компактный размер и эргономичный дизайн
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Считывание 1D-кодов, включая GS1 DataBar
- Защита от пыли и влаги по классу IP 64
- Класс защиты: IP 64.
- Выдерживает падения с высоты 1,5 м.
| Производительнос |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология считывания | Лазер | ||||||||
| Дистанция сканирования (для 13 мил EAN-13), см | От 25 до 440 | ||||||||
| Скорость считывания, скан/с | 100 ± 10 | ||||||||
| Максимальное разрешение кода, мм | 0,127 | ||||||||
| Распознаваемые линейные коды | Все стандартные линейные коды, включая семейство линейных GS1 DataBar | ||||||||
| Эргономика | |||||||||
| Экран | LCD 128 x 64 | ||||||||
| Возможность загрузки данных для сверки | ДА | ||||||||
| Подтверждение считывания | Сигнал, LED, экран | ||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||
| Потребляемый ток в рабочем режиме, мА | 150 | ||||||||
| Потребляемый ток в режиме ожидания, мА | 12 | ||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||
| Рабочая температура, °C | От 0 до 50 | ||||||||
| Температура хранения / транспортировки, °C | От -40 до 60 | ||||||||
| Относительная влажность (без конденсата), % | От 5 до 95 | ||||||||
| Устойчивость к падениям на бетон, м | 1.5 | ||||||||
| Значение параметра пылевлагозащищен |
IP 64 | ||||||||
| Физические характеристики | |||||||||
| Габариты (В x Д x Ш), мм | 110 x 43 x 25 | ||||||||
| Вес (без кабеля), гр | 87 | ||||||||
| Характеристики беспроводной связи | |||||||||
| Интерфейс | Bluetooth V2.0+EDR 2.4 GHz, Class 2 | ||||||||
| Радиус действия, м | 10 | ||||||||
| Емкость батареи, мА | 950 | ||||||||
| Рабочее время без подзарядки, ч | 6 | ||||||||
| Время зарядки, ч | 3.5 | ||||||||
| Накопление данных | 10 Мб (50 Мб U Disk) |





