- Главная
- Сканеры штрих-кода
- Mindeo
- Лазерные сканеры Mindeo MD 2230+
Лазерные сканеры Mindeo MD 2230+
Тонкая и яркая линия сканирования, проецируемая на штрих-код, позволяет пользователю считывать символики под большим углом, не увеличивая при этом дистанцию. Mindeo MD 2230+ имеет эргономичную форму с удобной пистолетной рукояткой и плавным курком с большим ресурсом нажатий (> 10 млн раз).
Модель выдерживает падения на бетон с высоты 4 м и сертифицирована по протоколу IP 52. Сканер поддерживает все распространенные интерфейсы: USB (HID и COM), RS-232, KBW и легко программируется посредством считывания специальных штрих-кодов.
Серия Mindeo MD 2230 представлена в двух исполнениях: Mindeo MD 2230+ Eclipse и Mindeo MD 2230AT+ Voyager. Отличительными особенностями последнего являются наличие подставки и автоматического режима сканирования.
Ключевые преимущества:
- Считывание мелких 1D кодов, включая GS1 DataBar
- Большой ресурс нажатия кнопки
- Защита от пыли и влаги по классу IP 52
- Выдерживает падения с высоты до 4.0 м
- Эргономичный корпус
- Автоматический режим (модель АТ+)
| Производительнос |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дистанция сканирования (для 13 мил EAN-13), см | От 1,0 до 15,0 | ||||||||||
| Скорость считывания, скан/с | 200 | ||||||||||
| Минимальный контраст печати, % | 25 | ||||||||||
| Максимальное разрешение кода, мм | 0.076 | ||||||||||
| Наклон, поворот, ° | ± 60, ± 65 | ||||||||||
| Распознаваемые линейные коды | Распознаёт все стандартные 1D-коды, включая семейство линейных GS1 DataBar | ||||||||||
| Распознаваемые стековые коды | GS1 DataBar | ||||||||||
| Индикаторы считывания | Динамик и световой индикатор успешного считывания | ||||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||||
| Входное напряжение, В | 5 ± 0,25 | ||||||||||
| Потребляемый ток в рабочем режиме (при 5 В), мА | 100 | ||||||||||
| Потребляемый ток в режиме ожидания (при 5 В), мА | < 2,5 | ||||||||||
| Поддерживаемы интерфейсы | USB, RS-232 и KBW | ||||||||||
| Условия окружающей среды | |||||||||||
| Рабочая температура, °C | От 0 до 50 | ||||||||||
| Температура хранения / транспортировки, °C | От -40 до 60 | ||||||||||
| Относительная влажность (без конденсата), % | От 5 до 95 | ||||||||||
| Внешнее освещение, лк | Нет данных | ||||||||||
| Устойчивость к падениям на бетон, м | 4,0 | ||||||||||
| Значение параметра пылевлагозащищен |
IP 52 | ||||||||||
| Физические характеристики | |||||||||||
| Габариты (В x Д x Ш), мм | 168 x 82 x 67 | ||||||||||
| Вес (без кабеля), гр | 168 | ||||||||||
| Гарантия, лет | Нет данных |




