- Главная
- Сканеры штрих-кода
- Mindeo
- Беспроводной сканер Mindeo CS 3290-2D
Беспроводной сканер Mindeo CS 3290-2D
Устройство обладает двумя видами топологии беспроводной сети: точечная или распределенная координация для сред, где передача данных производится на короткие промежутки времени или там, где одновременно работают до 2000 сканеров одновременно. Быстрый и удобный в эксплуатации сканер не создаёт помех уже имеющимся беспроводным сетям Wi-Fi.
Хорошая производительнос
Ключевые преимущества:
- Считывание 1D кодов, включая семейство GS1 DataBar
- Рабочая радиочастота: 433 МГц
- Рабочий диапазон до 200 м на открытом воздухе
- Два вида топологии беспроводной сети
- Литий-ионный аккумулятор длительного использования
- Хранение до 2000 кодов в пакетном режиме
- Устойчивость сканирующего окошка к царапинам и трению
| Дистанция сканирования (для 13 мил EAN-13), см | 1,5 — 31,5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Скорость считывания, скан/с | 200 | |||
| Минимальный контраст печати, % | Н/Д | |||
| Максимальное разрешение кода, мм | 0.127 | |||
| Наклон, поворот, ° | ± 60, ± 65 | |||
| Распознаваемые линейные коды | Распознаёт все стандартные линейные коды, включая семейство линейных GS1 DataBar | |||
| Распознаваемые стековые коды | GS1 DataBar и стековые EAN/JAN | |||
| Электрические характеристики | ||||
| Входное напряжение, В | 4,7 — 6,5 | |||
| Потребляемый ток в рабочем режиме (при 5 В), мА | 90 | |||
| Потребляемый ток в режиме ожидания (при 5 В), мА | 12 | |||
| Поддерживаемы интерфейсы | USB, RS-232 и KBW | |||
| Условия окружающей среды | ||||
| Рабочая температура, °C | От 0 до 50 | |||
| Температура хранения / транспортировки, °C | От -40 до 60 | |||
| Относительная влажность (без конденсата), % | 5 — 95 | |||
| Внешнее освещение, лк | Н/Д | |||
| Устойчивость к падениям на бетон, м | 1.2 | |||
| Значение параметра пылевлагозащищен |
IP 52 | |||
| Физические характеристики | ||||
| Габариты (В x Д x Ш), см | 17,0 x 7,0 x 8,3 | |||
| Вес (без кабеля и подставки), г | 201 | |||
| Беспроводная связь | ||||
| Протокол | Радиосвязь в частотных диапазонах 430,5 - 432,0 и 433,05 - 434,79 МГц с адаптивной скачкообразной перестройкой частоты | |||
| Зона покрытия (на открытом пространстве), м | 200 | |||
| Количество считываний за один цикл зарядки, раз | > 160 000 | |||
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (1400 мА·ч); полностью заряжается за 3,5 ч | |||
| Гарантия, лет | 1.5 |




