- Главная
- POS периферия
- Чековые принтеры
- BSMART
- Чековый принтер BSmart 350
Чековый принтер BSmart 350
Экономичное решение печати этикеток
Скорость печати: 50,8 ~ 127 мм/сек
Максимальная ширина носителя: 80 мм
Интерфейсы: Serial, USB, Ethernet
Память: DRAM: 4 Мб, Flash: 4 Мб
Поддержка PDF-417, QR-Code, DataMatrix
Максимальная ширина носителя: 80 мм
Интерфейсы: Serial, USB, Ethernet
Память: DRAM: 4 Мб, Flash: 4 Мб
Поддержка PDF-417, QR-Code, DataMatrix
| Метод печати | Прямая термопечать |
|---|---|
| Разрешение | 203 DPI |
| Ширина печати | 16 ~ 82 мм |
| Скорость печати | 50,8 ~ 127 мм/сек |
| Датчики | Датчик температуры термоголовки, позиции термоголовки, наличия бумаги |
| Носитель | Этикетки в рулонах, самоклеющиеся этикетки, фальцованные этикетки |
| Поддерживаемые символики | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, Data Matrix |
| Максимальный диаметр рулона | 80 мм |
| Встроенные шрифты | 9 встроенных шрифтов различных размеров |
| Масштабирование | х1 ~ х10 уменьшение и увеличение |
| Поворот этикетки | 0°, 90°, 180°, 270° |
| Вес | 1,52 кг |
| Габариты, ГхШхВ | 220 х 148 х 150 мм |
| Условия эксплуатации | Температура 5~45℃, влажность: 20~80% |
| Условия хранения | Температура: -40~55℃, влажность: ≤93% |
| Входное напряжение | 24 В, 2,5 А |
| Интерфейсы | Serial, USB, Ethernet |
| Память | DRAM: 4 Мб, Flash: 4 Мб |
| Печать изображений | Монохромные в формате PCX; возможность загрузки в память BMP-формата |





