- Главная
- POS компьютеры
- Сенсорные моноблоки
- PosBank
- POS терминал ANYSHOP e2
POS терминал ANYSHOP e2
НАДЕЖНОСТЬ, СТИЛЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, УДОБСТВО
ANYSHOP e2 по мимо стильного дизайна очень эргономичный, поэтому, любой сможет с лёгкостью подключить дополнительные устройства. Например, для периферии не требуются инструменты для демонтажа или установки – достаточно без усилий повернуть винт рукой, чтобы подключить или удалить периферию. ANYSHOP e2 также может похвастаться лёгкостью в обслуживании и модернизации благодаря новаторской модульной конструкции,которая позволяет без хлопот совершенствовать RAID и, буквально в рабочих условия,подсоединять дополнительные модули.
- Лёгкость в установке и эксплуатации
- Разные цвета корпуса
- Высокая производительность, энергосберегающий процессор
- Множество портов ввода-вывода
- Поддержка второго HDD или SSD
- Гибкость системы
- Интеллектуальный аккумулятор - технология защиты от потери данных, вызванной перебоями питания.
Цветной корпус
- Различные цвета корпуса
Считыватель магнитных карт, Считыватель смарт-карт
Простой монтаж
- Легкость в обслуживании
- Сокращение эксплуатационных расходов
Дисплей клиента
- VFD тип
- 20 колонок x 2 линии
Второй LCD дисплей
- Диагональ 12.1” , 10.4”, 10.1”
- Разрешение 1024 x 768
| ANYSHOP e2 Q SERIES | ||
|---|---|---|
| Процессор | uPGA988 для 2-го и 3-го поколения Intel® Core™ i7/i5/i3, Intel® Pentium, Intel® Celeron процессоров | |
| Плата | Intel QM77 | Intel HM76 |
| Диск | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 HDD or SSD (максимум два, опционально), поддерживает AHCI (SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB ) | |
| Память | DDR3-1600MHz SODIMM по-умолчанию 2GB (максимум 8GB) | |
| Графика | Встроенная Intel GFX | |
| AMT | Поддерживает iAMT 8.0 - Технология Intel® AMT обеспечивает возможность дистанционного |
|
|
Дисплей
|
||
| Разрешение | 15" TFT LСD с задней LED-подсветкой 250 cd/㎡ (разрешение 1024 x 768) | |
| Сенсорный экран | Пятипроводной резистивный | |
|
Внутренний ввод-вывод
|
||
| USB | 3 порта (для сенсорного контроллера, считывателя смарт-карт, камеры и считывателя магнитных карт) | |
| Последовательный порт | COM 5 (для денежного ящика) & COM 6 (для считывателя магнитных карт) | |
| Порт дисплея | LVDS или VGA и COM 4 (для CDP) | |
| Слот внутренних абонентов | Mini PCIe | |
| Главный дисплей | 24bit LVDS | |
|
Внешний ввод-вывод
|
||
| USB | 6 (USB 3.0 x 4 порты, USB 2.0 x 2 порты) | 4 (USB 3.0 x 2 порты, USB 2.0 x 2 порты) |
| PS/2 | 1 порт (для клавиатуры и мыши) | |
| Последовательный порт | COM 1 ~ 3 с 5V/12V, выходная мощность на 9 pin | |
| LAN | Гигабит Ethernet x 2 порта 1x Intel Gigabit LAN с iAMT 8.0(Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN с (Intel 82583V) |
1 port x Intel Gigabit LAN с (Intel 82583V) |
| Аудио | Realtek ALC 892 / линейный выход, микрофонный вход | |
| Порт дисплея | VGA x 1 порт | |
|
Опции
|
||
| Считыватель магнитных карт | Соответствие ISO 7811, поддержка 1, 2 и 3 дорожек | |
| Динамики | 2 x 0.8W (стерео) | |
| Боковой USB | 4 порта (USB 2.0 x 4 порта) | |
| Dallas | Ключ I-button | |
| Считыватель смарт-карт | EMV уровень 1 | |
| Резервная батарея | Защита от перепадов напряжения | |
| Дисплей покупателя | VFD тип (20 x 2) | |
| Дисплей покупателя LCD | 10.1" LCD или 12.1" LCD (разрешение 1024 x 768) | |
| Второй диск | Второй 2.5 HDD / SSD диск | |
| Порт денежного ящика | 1 порт | |
| Параллельный порт | 1 порт | |
| WiFi | mini PCIe для WiFi | |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% влажности | |
| Температура эксплуатации | -20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% влажности | |
| Сертификаты | CE, FCC, KC | |
| Мощность | Адаптер 24V, 6A | |
| Поддерживаемые OS | Windows 7, Windows 8, POS Ready 7 | |
| Размеры (ШxГxВ) | 365 x 305 x 385(mm), 14.3 x 12 x 15.1(дюйм) | |
| ANYSHOP e2 D25 | |
|---|---|
| Процессор | Intel Atom processor D2550 (1MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core для Cedarview-D) |
| Плата | Intel NM10 |
| Диск | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch HDD или SSD (Max. 2 Optional), поддержка AHCI (SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB) |
| Память | DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (максимум 4GB) |
| Графика | Интегрированная Intel GMA HD 3650 |
|
Дисплей
|
|
| Разрешение | 15" TFT LСD с задней LED-подсветкой 250 cd/㎡ (разрешение 1024 x 768) |
| Сенсорный дисплей | Пятипроводной резистивный |
|
Внутренний ввод-вывод
|
|
| USB | 3 порта (для сенсорного контроллера, считывателя смарт-карт, камеры и считывателя магнитных карт) |
| Последовательный порт | COM 5 (для денежного ящика) & COM 6 (для считывателя магнитных карт) |
| Порт дисплея | VGA & COM 4 (для CDP) |
| Слот внутренних абонентов | Мини PCIe |
| Главный дисплей | 24bit LVDS |
|
Внешний ввод-вывод
|
|
| USB | 4 (USB 2.0 x 4 ports) |
| PS/2 | 1 порт (для клавиатуры и мыши) |
| Последовательный порт | COM 1 ~ 3 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin |
| LAN | Realtek RTL 8111E |
| Аудио | Realtek ALC 892 / линейный выход, микрофонный вход |
| Порт дисплея | VGA x 1 порт |
|
Опции
|
|
| Считыватель магнитных карт | Соответствует стандарту ISO 7811, поддерживает 1, 2 и 3 дорожки |
| Динамик | 2 x 0.8W (стерео) |
| Боковой USB | 4 порта (USB 2.0 x 4 порта) |
| Считыватель смарт-карт | EMV уровень 1 |
| Dallas | Ключ I-button |
| Резервная батарея | Интеллектуальная батарея |
| Пользовательский дисплей | VFD тип (20 x 2) |
| Второй LCD | 10.1" LCD или 12.1" LCD (разрешение 1024 x 768) |
| Второй диск | Второй 2.5 HDD / SSD диск |
| Порт денежного ящика | 1 порт |
| Параллельный порт | 1 порт |
| WiFi | miniPCIe для беспроводного LAN |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% влажности |
| Температура эксплуатации | -20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% влажности |
| Сертификаты | CE, FCC, KC |
| Мощность | Адаптер 12V, 5A |
| Поддерживаемые OS | Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7 |
| Размеры (ШxГxВ) | 365 x 305 x 385(мм), 14.3 x 12 x 15.1(дюйм) |






